Технические характеристики здания соответсвуют классу "А" (классифицировано НП "Гильдия управляющих и девелоперов" в 2010 г.)
| Общие сведения | |
|---|---|
| Название | Офисно-деловой центр "Булак" | 
| Класс | А | 
| Год постройки | 2008 | 
| Генподрядчик | БИМС | 
| Генпроектировщик | |
| Управляющая компания | ООО "Булак Инвестмент" | 
| Расположение | |
| Город | Казань | 
| Улица | Право-Булачная 35/2 | 
| Ближайшее метро | Станция "Кремлевская" | 
| Расстояние от метро | 5 минут пешком | 
| Расстояние до ж/д вокзала | 10 минут пешком | 
| Положение на карте | Показать на карте Яндекс | 
| Здание | |
| Общая площадь | 9000 кв.м. | 
| Арендопригодная площадь | 6500 кв.м. | 
| Стиль здания | Современный стиль | 
| Конструкция здания | Монолитный железобетон, кирпич | 
| Этажность | 4/5 | 
| Наличие технического этажа | + | 
| Входов в здание | 5 | 
| Архитектурные особенности | Атриум, богатая входная группа, вентилируемый фасад | 
| Высота потолков | от 2,7 м. | 
| Двери входные | 6 шт., автоматические, Dorma | 
| Окна | 3х камерный стеклопакет с калеными тонированными стеклами | 
| Техническое оснащение и коммуникации | |
| Кондиционирование | Центральное (чиллер-фанкойл), Lennox | 
| Возможность регулировки в офисе | + | 
| Вентиляция | Приточно-вытяжная, Carrier | 
| Отопление | Центральное, водяное, собственная бойлерная | 
| Водоснабжение | Холодная и горячая вода | 
| Водоотведение | Ливнёвая и фекальная канализация | 
| Пожаротушение | Сплинкерная система | 
| Пожарная сигнализация | + | 
| Речевое оповещение о пожаре | + | 
| Электроснабжение | Собственная ТП на 1000 кВт, АВР, 2 независимых ввода | 
| Телекоммуникации | |
| Обеспечение телекоммуникациями | Оптико-волоконные телекоммуникации | 
| Количество провайдеров услуг связи и Интернет | 8 | 
| Провайдеры | Список провайдеров | 
| Безопасность | |
| Охрана | ЧОП, круглосуточно | 
| Кнопка тревожной сигнализации (КТС) | + | 
| Система видеонаблюдения | + | 
| Система охранной сигнализации | + | 
| Система контроля доступа | Проксимити карты, турникеты Perco | 
| Лифты | |
| Кол-во лифтов в здании | 6 | 
| Производитель | OTIS | 
| Остановка лифта в подземном паркинге | + | 
| Парковка | |
| Наземная охраняемая стоянка | 25 м/м, круглосуточная, бесплатная | 
| Подземный паркинг | 48 м/м, круглосуточная, охраняемая, платная | 
| Помещения | |
| Площадь офисных помещений | от 14 до 140 кв.м | 
| Планировка | Коридорно-кабинетная | 
| Возможность свободной планировки | Блоками от 200 кв.м. | 
| Наличие сан/узлов | Расположены в зонах общего пользования каждого этажа | 
| Отделка | Чистовая отделка всех помещений высококачественными материалами | 
| Готовность к въезду | + | 
| Условия аренды офисов | |
| Тип аренды | Прямая аренда | 
| Срок аренды | 11 месяцев с правом пролонгации, возможность заключения долгосрочных договоров | 
| В арендную плату включено | НДС, эксплуатационные платежи, уборка |